Apple iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, как ожидается, будут анонсированы менее чем через месяц, представив более 20 обновлений и изменений, которые превзойдут модели iPhone 14 Pro, выпущенные в прошлом году.
После более чем года слухов о грядущих устройствах мы собрали все ключевые отличия, которые ожидаются в «Pro» моделях iPhone следующего поколения, основываясь на информации из надежных источников, таких как Марк Гурман из Bloomberg, Росс Янг из DSCC, аналитик Apple Минг-Чи Куо и другие. Многие из этих данных были подтверждены, но некоторые упоминались только в отдельных отчетах. Тем не менее, MacRumors считает, что приведенная ниже таблица представляет достоверную общую картину того, какими могут быть iPhone 15 Pro по сравнению с iPhone 14 Pro:
iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max |
---|---|
Корпус из хирургической нержавеющей стали с гранями под 90° | Легкий титановый корпус со слегка изогнутыми гранями |
Рамки дисплея 2,17 мм | Рамки дисплея 1,55 мм |
Толщина 7,85 мм | Толщина 8,25 мм |
Переключатель звука | Кнопка действия |
Порт Lightning (480 Мбит/с) | Порт USB-C (от 20 Гбит/с до 40 Гбит/с) |
Телеобъектив с оптическим зумом до 3x | Перископический телеобъектив с оптическим зумом до 6x (только iPhone 15 Pro Max) |
Широкоугольная камера ƒ/1.79 | Широкоугольная камера ƒ/1.7 |
Сканер LiDAR | Более эффективный сканер LiDAR |
Чип A16 Bionic (5 нм) | Чип A17 Bionic (3 нм) |
Чип драйвера OLED-дисплея (40 нм) | Более энергоэффективный чип драйвера OLED-дисплея (28 нм) |
6 ГБ оперативной памяти | 8 ГБ оперативной памяти |
Чип U1 (16 нм) | Сверхширокополосный чип нового поколения (7 нм) |
Модем Qualcomm X65 | Модем Qualcomm X70 |
Подключение Wi-Fi 6 | Подключение Wi-Fi 6E |
Поддержка беспроводной зарядки Qi | Поддержка беспроводной зарядки Qi2 |
Поддержка беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт со сторонними аксессуарами | Поддержка беспроводной зарядки мощностью 15 Вт со сторонними аксессуарами |
Поддержка проводной зарядки ~27 Вт | Поддержка проводной зарядки 35 Вт |
Варианты памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ | Варианты памяти: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ |
Доступны в цветах: серебристый, золотой, космический черный и темно-фиолетовый | Доступны в цветах: серебристый, космический черный, серый и темно-синий |
Поставляется с белым кабелем для зарядки USB-C на Lightning длиной 1 м | Поставляется с плетеным кабелем для зарядки USB-C на USB-C длиной 1,5 м в цветном исполнении |
Стартовая цена: 999 долларов США и 1099 долларов США | Стартовая цена: 1099 долларов США и 1199 долларов США |
Последние сообщения указывают на то, что мероприятие Apple для анонса линейки iPhone 15 состоится во вторник, 12 сентября. Ожидается, что запуск последует в пятницу, 22 сентября.
Более подробную информацию о моделях iPhone 15 Pro вы можете найти в нашем специальном обзоре. Обязательно сообщите нам в комментариях, каких обновлений вы ждете больше всего.