iPhone 14 и iPhone 14 Pro — одни из новейших моделей iPhone от Apple, пришедшие на смену прошлогодним iPhone 13 и iPhone 13 Pro. Но насколько сильно отличаются две последние 6,1-дюймовые модели iPhone, и что именно дает устройство с приставкой «Pro»?
В прошлом году основными различиями между iPhone 13 и iPhone 13 Pro были ProMotion, 2 ГБ памяти, три часа автономной работы и задние камеры с разными апертурами. В iPhone 14 и iPhone 14 Pro оба устройства получили новые функции, такие как экстренный вызов SOS через спутник, обнаружение ДТП, режим «Действие», 6 ГБ памяти, Photonic Engine и обновленная 12-мегапиксельная фронтальная камера TrueDepth с автофокусом, но модели iPhone Apple с приставкой «Pro» и без нее отличаются друг от друга сильнее, чем когда-либо.
Наше руководство поможет вам ответить на вопрос, какая из этих двух моделей iPhone подходит вам лучше всего, и наглядно покажет, какие дополнительные функции и улучшения предлагает iPhone 14 Pro.
Ключевые различия
iPhone 14 | iPhone 14 Pro |
---|---|
Корпус из авиационного алюминия со стеклянной задней панелью | Корпус из нержавеющей стали хирургического класса с матовой стеклянной задней панелью |
– | ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц |
– | Всегда включенный дисплей |
Максимальная яркость 800 нит (типичная) | Максимальная яркость 1000 нит (типичная) |
Пиковая яркость 1200 нит (HDR) | Пиковая яркость 1600 нит (HDR) и 2000 нит пиковая яркость (на улице) |
Вырез TrueDepth для камеры | Модуль камеры TrueDepth с Dynamic Island |
Чип A15 Bionic | Чип A16 Bionic |
«Продвинутая» система с двумя камерами | Система камер «Pro» |
2-кратный оптический зум (2-кратное оптическое уменьшение, цифровой зум до 5x) | 6-кратный оптический зум (3-кратное оптическое увеличение, 2-кратное оптическое уменьшение, цифровой зум до 15x) |
Основная камера 12 Мп с диафрагмой ƒ/1.5 | Основная камера 48 Мп с диафрагмой ƒ/1.78 |
Сверхширокоугольная камера 12 Мп с диафрагмой ƒ/2.4 | Сверхширокоугольная камера 12 Мп с диафрагмой ƒ/2.2 |
– | Телефотокамера 12 Мп с диафрагмой ƒ/2.8 |
Оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы | Оптическая стабилизация изображения второго поколения со сдвигом матрицы |
Вспышка True Tone | Адаптивная вспышка True Tone |
– | Сканер LiDAR |
– | Портреты в Ночном режиме |
– | Макрофотография |
– | Apple ProRAW |
– | Запись видео ProRes до 4K с частотой 30 кадров/с (1080p с частотой 30 кадров/с для емкости 128 ГБ) |
– | Запись макровидео, включая замедленную съемку и таймлапс |
Высота 146,7 мм | Высота 147,5 мм |
Толщина 7,80 мм | Толщина 7,85 мм |
Вес 172 грамма | Вес 206 граммов |
20 часов автономной работы (при воспроизведении видео) | 23 часа автономной работы (при воспроизведении видео) |
Варианты хранения 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ | Варианты хранения 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ |
Доступны в цветах: синий, фиолетовый, «темная ночь», «сияющая звезда» и PRODUCT(RED) | Доступны в цветах: глубокий фиолетовый, «космический черный», серебристый и золотой |
Начинается от $799 | Начинается от $999 |
Заключительные мысли
iPhone 14 Pro предлагает множество улучшений по сравнению со стандартным iPhone 14. При разнице всего в 200 долларов вы получаете более яркий дисплей с ProMotion и функцией постоянно включенного экрана, Dynamic Island, чип A16 Bionic и совершенно другую настройку задней камеры, не говоря уже о более длительном времени автономной работы и более премиальном дизайне. Многие покупатели смогут оправдать покупку iPhone 14 Pro вместо iPhone 14. Из-за масштаба и широты улучшений и функций iPhone 14 Pro покупателям в большинстве случаев следует активно выбирать модель высокого класса.
Покупка iPhone 14 вместо iPhone 14 Pro будет оправдана только в том случае, если вы хотите более легкое устройство, не нуждаетесь в «Pro» настройке задней камеры или таких функциях, как ProMotion и постоянно включенный дисплей, или не можете позволить себе доплату в 200 долларов за модель высокого класса. В этом случае вы по-прежнему получите общие функции, такие как экстренный вызов SOS через спутник. iPhone 14 по-прежнему является хорошо сбалансированным устройством, особенно для пользователей, переходящих с гораздо более старой модели.